產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心原糧檢測儀器淀粉測定儀QZDF直鏈淀粉測定儀
直鏈淀粉測定儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
光源 | 集式成高性能鹵素?zé)裟K |
波長 | 800±2 nm |
檢測精度 | ±0.1%(以質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)) |
透射比重復(fù)性 | ≤0.3%T |
吸光度范圍 | 0.000-2.000 Abs |
檢測品種 | 大米、玉米、馬鈴薯、小麥等 |
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)工作曲線 | |
樣品處理時間 | 60min |
可測樣品數(shù)量 | 1-30個 |
實(shí)驗(yàn)檢測時間 | 單個樣品7s 全30個樣品不超過5分鐘 |
檢測范圍 | 5%-90% |
最小讀數(shù) | 0.01% |
存儲數(shù)據(jù) | 10240組記錄 數(shù)據(jù)可上傳云平臺 |
使用環(huán)境 | 溫度0~40℃ 濕度≤90%RH(40℃時) |
儀器檢測環(huán)境 | 15-40℃ |
電源 | AC 220V /50Hz |
內(nèi)置微型打印機(jī) | |
精度 | 十萬分之一 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)符合(GB/T15683-2008/IS06647-1:2007 ) |